料金一覧

Rates

利用料金一覧表

9:00-12:00
(午前)
13:00-17:00
(午後)
18:00-21:00
(夜間)
9:00-17:00
(午前午後)
13:00-21:00
(午後夜間)
9:00-21:00
(終日)
研修室15,470 円7,290 円6,830 円10,840 円12,010 円15,840 円
研修室23,830 円5,110 円4,800 円7,610 円8,420 円11,120 円
研修室32,200 円2,930 円2,760 円4,370 円4,840 円6,380 円
情報実習室13,690 円4,910 円4,590 円7,310 円8,090 円10,680 円
情報実習室23,340 円4,450 円4,160 円6,620 円7,330 円9,680 円
ネットワーク実習室3,790 円5,060 円4,750 円7,520 円8,330 円11,000 円
グループ研修室1860 円1,160 円1,080 円1,730 円1,920 円2,540 円
グループ研修室2860 円1,160 円1,080 円1,730 円1,920 円2,540 円
グループ研修室3840 円1,110 円1,050 円1,660 円1,830 円2,420 円
研修室44,590 円6,130 円5,740 円9,110 円10,090 円13,320 円
多目的ホール
(非営利目的)
16,920 円22,570 円21,160 円33,580 円37,160 円49,060 円
多目的ホール 
(営利目的)
25,390 円33,850 円31,740 円50,360 円55,750 円73,600 円

※多目的ホールの利用料金については、入場料徴収の有無、物品販売の有無等によって、非営利目的か営利目的かのいずれかになります。
 実施内容を確認した上で、利用料金を決定します。

延長料金一覧表

利用料金一覧表に定める利用時間を超えて利用する場合は、下記の延長料金が別途必要となります。
なお、午前9時以前及び午後9時以降の延長はできません。

12:00-12:3012:30-13:0017:00-17:3017:30-18:00
研修室1910 円910 円910 円1,140 円
研修室2640 円640 円640 円800 円
研修室3370 円370 円370 円460 円
情報実習室1615 円615 円615 円765 円
情報実習室2560 円560 円560 円695 円
ネットワーク実習室630 円630 円630 円795 円
グループ研修室1145 円145 円145 円180 円
グループ研修室2145 円145 円145 円180 円
グループ研修室3140 円140 円140 円175 円
研修室4765 円765 円765 円960 円
多目的ホール
(非営利目的)
2,820 円2,820 円2,820 円3,530 円
多目的ホール
(営利目的)
4,230 円4,230 円4,230 円5,290 円