料金一覧
Rates
利用料金一覧表
9:00-12:00 (午前) | 13:00-17:00 (午後) | 18:00-21:00 (夜間) | 9:00-17:00 (午前午後) | 13:00-21:00 (午後夜間) | 9:00-21:00 (終日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
研修室1 | 5,470 円 | 7,290 円 | 6,830 円 | 10,840 円 | 12,010 円 | 15,840 円 |
研修室2 | 3,830 円 | 5,110 円 | 4,800 円 | 7,610 円 | 8,420 円 | 11,120 円 |
研修室3 | 2,200 円 | 2,930 円 | 2,760 円 | 4,370 円 | 4,840 円 | 6,380 円 |
情報実習室1 | 3,690 円 | 4,910 円 | 4,590 円 | 7,310 円 | 8,090 円 | 10,680 円 |
情報実習室2 | 3,340 円 | 4,450 円 | 4,160 円 | 6,620 円 | 7,330 円 | 9,680 円 |
ネットワーク実習室 | 3,790 円 | 5,060 円 | 4,750 円 | 7,520 円 | 8,330 円 | 11,000 円 |
グループ研修室1 | 860 円 | 1,160 円 | 1,080 円 | 1,730 円 | 1,920 円 | 2,540 円 |
グループ研修室2 | 860 円 | 1,160 円 | 1,080 円 | 1,730 円 | 1,920 円 | 2,540 円 |
グループ研修室3 | 840 円 | 1,110 円 | 1,050 円 | 1,660 円 | 1,830 円 | 2,420 円 |
研修室4 | 4,590 円 | 6,130 円 | 5,740 円 | 9,110 円 | 10,090 円 | 13,320 円 |
多目的ホール (非営利目的) | 16,920 円 | 22,570 円 | 21,160 円 | 33,580 円 | 37,160 円 | 49,060 円 |
多目的ホール (営利目的) | 25,390 円 | 33,850 円 | 31,740 円 | 50,360 円 | 55,750 円 | 73,600 円 |
※多目的ホールの利用料金については、入場料徴収の有無、物品販売の有無等によって、非営利目的か営利目的かのいずれかになります。
実施内容を確認した上で、利用料金を決定します。
延長料金一覧表
利用料金一覧表に定める利用時間を超えて利用する場合は、下記の延長料金が別途必要となります。
なお、午前9時以前及び午後9時以降の延長はできません。
12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | |
---|---|---|---|---|
研修室1 | 910 円 | 910 円 | 910 円 | 1,140 円 |
研修室2 | 640 円 | 640 円 | 640 円 | 800 円 |
研修室3 | 370 円 | 370 円 | 370 円 | 460 円 |
情報実習室1 | 615 円 | 615 円 | 615 円 | 765 円 |
情報実習室2 | 560 円 | 560 円 | 560 円 | 695 円 |
ネットワーク実習室 | 630 円 | 630 円 | 630 円 | 795 円 |
グループ研修室1 | 145 円 | 145 円 | 145 円 | 180 円 |
グループ研修室2 | 145 円 | 145 円 | 145 円 | 180 円 |
グループ研修室3 | 140 円 | 140 円 | 140 円 | 175 円 |
研修室4 | 765 円 | 765 円 | 765 円 | 960 円 |
多目的ホール (非営利目的) | 2,820 円 | 2,820 円 | 2,820 円 | 3,530 円 |
多目的ホール (営利目的) | 4,230 円 | 4,230 円 | 4,230 円 | 5,290 円 |